LV-PACU 700 PE-4.5-V4-ECO
| Энергоэффективное исполнение | ECO |
| Страна производитель | Литва |
| Тепловая мощность, кВт | 4.5 |
| Электрические параметры нагревателей, Ф/В/Гц | 3/400/50 |
| Электрические параметры двигателей, Ф/В/Гц | 3/400/50 |
| Тип двигателей вентиляторов | EC |
| Мощность / ток (приточный вентилятор), кВт/А | 0.237/2.07 |
| Частота вращения (приточный вентилятор), об./мин | 3380 |
| Мощность / ток (вытяжной вентилятор), кВт/А | 0.218/1.9 |
| Частота вращения (вытяжной вентилятор), об./мин | 3380 |
| Степень защиты двигателя | IP-44 |
| КПД рекуператора | 90 |
| Суммарное электрическое потребление, кВт/А | 4.96/10.51 |
| Автоматическое управление | встроено |
| Класс очистки (приток / вытяжка) | F7/F5 |
| Толщина изоляции, мм | 30 |
| Масса вентагрегата, кг | 104.5 |

