LV-PACU 400 PE-0.9-V4-ECO
| Энергоэффективное исполнение | ECO |
| Страна производитель | Литва |
| Тепловая мощность, кВт | 0.9 |
| Электрические параметры нагревателей, Ф/В/Гц | 1/230/50 |
| Электрические параметры двигателей, Ф/В/Гц | 1/230/50 |
| Тип двигателей вентиляторов | EC |
| Мощность / ток (приточный вентилятор), кВт/А | 0.125/1.18 |
| Частота вращения (приточный вентилятор), об./мин | 3490 |
| Мощность / ток (вытяжной вентилятор), кВт/А | 0.125/1.17 |
| Частота вращения (вытяжной вентилятор), об./мин | 3490 |
| Степень защиты двигателя | IP-44 |
| КПД рекуператора | 90 |
| Суммарное электрическое потребление, кВт/А | 1.16/6.39 |
| Автоматическое управление | встроено |
| Класс очистки (приток / вытяжка) | F7/F5 |
| Толщина изоляции, мм | 30 |
| Масса вентагрегата, кг | 74 |

