LV-PACU 1900 PE-12.0-V4-ECO
| Энергоэффективное исполнение | ECO |
| Страна производитель | Литва |
| Тепловая мощность, кВт | 12.0 |
| Электрические параметры нагревателей, Ф/В/Гц | 3/400/50 |
| Электрические параметры двигателей, Ф/В/Гц | 1/230/50 |
| Тип двигателей вентиляторов | EC |
| Мощность / ток (приточный вентилятор), кВт/А | 0.485/3.12 |
| Частота вращения (приточный вентилятор), об./мин | 2540 |
| Мощность / ток (вытяжной вентилятор), кВт/А | 0.488/3.16 |
| Частота вращения (вытяжной вентилятор), об./мин | 2540 |
| Степень защиты двигателя | IP-44 |
| КПД рекуператора | 90 |
| Суммарное электрическое потребление, кВт/А | 12.97/24.32 |
| Автоматическое управление | встроено |
| Класс очистки (приток / вытяжка) | F7/F5 |
| Толщина изоляции, мм | 50 |
| Масса вентагрегата, кг | 272 |

